Komputer Selam Scubapro Z1
- Regular price
- Rp 5.200.000,00
- Sale price
- Rp 5.200.000,00
- Regular price
-
Rp 7.200.000,00
SKU: Item # 27.300.100
Scubapro Z1 adalah komputer selam bertenaga surya bergaya jam tangan yang dirancang untuk menyelam rekreasi maupun penggunaan sehari-hari. Fitur utamanya meliputi konstruksi hibrida (casing poliakrilat dengan bezel baja tahan karat), beberapa mode selam (scuba, gauge, dan freediving), dan kemampuan untuk menangani hingga empat campuran Nitrox. Komputer ini tahan lama, ringan, dan dilengkapi baterai yang dapat diisi ulang sendiri dengan daya dari cahaya sekitar, serta fitur-fitur modern seperti kompas digital dan konektivitas Bluetooth untuk mengunduh catatan selam.
Fitur
-
Tenaga surya mengisi daya baterai.
-
Menghasilkan listrik dari sinar matahari dan sumber cahaya lainnya.
-
Arah kompas memungkinkan Anda memeriksa arah dan posisi terkini dari target yang dipilih.
-
Pengaturan alarm dalam Mode Jam — alarm akan berbunyi ketika waktu yang ditetapkan telah tercapai.
-
Fungsi stopwatch mengukur waktu yang telah berlalu.
-
Fungsi pengatur waktu dalam Mode Jam menghitung mundur waktu yang telah ditetapkan dan mengumumkan waktu habis dengan alarm yang dapat didengar.
-
Fitur Waktu Dunia menampilkan waktu 48 kota di seluruh dunia.
-
Konektivitas Bluetooth SMART memungkinkan transmisi nirkabel data log dan profil.
-
Kemampuan multi-gas memungkinkan pengaturan gas dan peralihan hingga 4 campuran gas.
Spesifikasi
| Akurasi pada Suhu Normal | ±15 detik per bulan |
|---|---|
| Sistem Pencatat Waktu / Kalender | Jam, menit, detik, tahun, bulan, hari, hari dalam seminggu, pm (P). Format waktu: 12 jam dan 24 jam. Kalender otomatis penuh yang telah diprogram dari tahun 2000 hingga 2099. |
| Akurasi Sensor | Akurasi sensor arah: ±10° (dijamin pada suhu -10 ~ 60°C) Akurasi sensor suhu: ±2° (dijamin pada -10 ~ 60°C) Akurasi sensor tekanan: ±1% + 0,5m (dijamin pada suhu -5 ~ 40°C) |
| Interval Pengukuran | Kedalaman air: setiap 1 detik (setiap 0,5 detik dalam penyelaman bebas) Suhu air: setiap 1 detik (setiap 0,5 detik saat menyelam bebas) Tekanan udara: setiap 20 detik |
| Rentang Pengukuran | Kedalaman air: 1,6m hingga 99,9m Waktu menyelam: 0 hingga 599 menit Ketinggian: 0 hingga 6000m Suhu: -10 ~ 60°C (tampilan terkait penyelaman hingga 40°C) |
| Persentase O₂ | 21% (udara terkompresi) hingga 100% dengan peningkatan 1% |
| Peringkat Tahan Air | 100 m |
| Catatan Penyelaman Maksimum | 30 kali penyelaman |
| Kompas Digital | Nilai sudut 0° hingga 359°, kalibrasi (dua arah) |
| Stopwatch | Satuan pengukuran: 1/10 detik Kapasitas pengukuran: 999:59'59.9" Akurasi pengukuran: ±0,0006% Mode pengukuran: Waktu berlalu, waktu split, dua penyelesaian |
| Alarm | 4 alarm satu kali 1 alarm tunda Satuan: jam/menit Waktu bunyi alarm: 10 detik Sinyal waktu setiap jam: suara elektronik dua kali setiap jam |
| Fitur Lainnya | Lampu LED, durasi pencahayaan yang dapat dipilih, Sakelar Lampu Otomatis Hemat daya, indikator daya baterai, nada operasi tombol hidup/mati |
| Baterai | Baterai isi ulang |
| Durasi Baterai | Sekitar 1 bulan dari pengisian penuh (1 × 60 menit menyelam/hari) |
